Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1086
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юдін, Геннадій Геннадійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T15:01:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T15:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Юдін, Г. Г. Розробка автоматизованої інформаційної системи для підприємства роздрібної торгівлі : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Г. Г. Юдін ; наук. керівник доц. М. В. Карамушка. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 128 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1086 | - |
dc.description.abstract | В результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра було розглянуто теоретичні питання стосовно процесу управління на підприємстві роздрібної торгівлі. Реалізовано комплексний підхід до аналізу, проектування та імплементації інформаційної системи. Також представлена практична реалізація концептуально розробленої системи. Вибір системи управління базами даних був зроблений на основі глибокого аналізу сучасних систем, таких як Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB. Вибір зупинився на Microsoft SQL Server, що забезпечило високу надійність та ефективність управління даними. Інфологічна та даталогічна архітектура бази даних були детально розроблені, включаючи ERD-діаграму для відображення взаємозв'язків між сутностями. Технічна підсистема була розроблена з урахуванням сучасних тенденцій та технологій, що забезпечило гнучкість та масштабованість системи. Архітектура програмного забезпечення була реалізована на основі трьохрівневої моделі, що дозволило оптимізувати взаємодію між клієнтською, бізнес-логікою та базою даних. Детальна документація до програмного коду була підготовлена для спрощення подальшого супроводу та розвитку системи. Завершальний етап імплементації включав модульне тестування, здійснене за допомогою «Unit Test Project» в середовищі розробки Visual Studio. Це не тільки підтвердило коректність реалізації окремих модулів, але і дало цінну інформацію для їх подальшої оптимізації та взаємодії. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Автоматизована інформаційна система, | uk_UA |
dc.subject | роздрібна торгівля, | uk_UA |
dc.subject | база даних, | uk_UA |
dc.subject | модульне тестування, | uk_UA |
dc.subject | трьохрівнева архітектура. | uk_UA |
dc.title | Розробка автоматизованої інформаційної системи для підприємства роздрібної торгівлі | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Юдін Г. Г. Розробка автоматизованої інформаційної системи для підприємства роздрібної торгівлі.pdf | 241 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.