Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дукач, Андрій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T09:17:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T09:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дукач, А. Ю. Комп'ютеризована система управління відділенням термовологісної обробки виробництва газобетону : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. Ю. Дукач ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. Г. В. Рудакова. – Херсон : ХНТУ, 2023. – 79с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1194 | - |
dc.description.abstract | Метою створення цього проекту є створення системи автоматизації відділення термологісної обробки виробництва газобетону. У результаті система забезпечила істотне скорочення енергоресурсів, зменшення частки ручної праці, підвищення якості продукції, що випускається, та отримання інструментарію, що дає змогу гнучко керувати процесом тепловологісної обробки виробів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Комп’ютер, | uk_UA |
dc.subject | обробка, | uk_UA |
dc.subject | газобетон | uk_UA |
dc.title | Комп'ютеризована система управління відділенням термовологісної обробки виробництва газобетону | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дукач А. Ю. Комп'ютеризована система управління відділенням термовологісної обробки виробництва газобетону.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.