Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сахно, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T16:03:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-04T16:03:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Сахно, О. В. Імітаційне моделювання добової роботи локальної енергетичної мережі з відновлювальними джерелами енергії : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. В. Сахно ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Д. М. Степанчиков. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 70 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1232 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто основні типи децентралізованих енергетичних комплексів з вітровими та сонячними електростанціями. У розділі «Методична частина» описано компоненти децентралізованої автономної енергетичної мережі, наведено методику і алгоритм проведення дослідження. У розділі «Дослідницька частина» проведено модельне дослідження добової роботи децентралізованої енергомережі при різних сценаріях вітрового і сонячного навантаження, при різному профілі добового споживання та у критичних режимах. У розділі «Охорона праці» розглянуто питання виробничої санітарії, гігієни праці та техніки безпеки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Децентралізована енергетична мережа | uk_UA |
| dc.subject | вітроенергетична установка | uk_UA |
| dc.subject | сонячна електростанція | uk_UA |
| dc.subject | дизельгенератор | uk_UA |
| dc.title | Імітаційне моделювання добової роботи локальної енергетичної мережі з відновлювальними джерелами енергії | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сахно О. В. Імітаційне моделювання добової роботи локальної енергетичної мережі з відновлювальними джерелами енергії.pdf | 325.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.