Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швигар, І. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T16:04:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T16:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Швигар, І. А. Моделювання роботи перетворювача постійної напруги в Matlab/Simulink : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / І. А. Швигар ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. В. Андронова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 62 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1235 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена моделюванню роботи перетворювача постійної напруги в програмному середовищі Matlab/Simulink. Предметом дослідження є регулювальні та вихідні характеристики перетворювача в режимах безперервного та переривчастого струмів. Розраховано параметри компонентів схеми та розроблено модель перетворювача в програмному середовищі Matlab/Simulink, яка дозволяє визначати параметри та характеристики перетворювача в режимах безперервного та переривчастого струмів. Шляхом моделювання досліджено регулювальні та вихідні характеристики перетворювача постійної напруги в обох режимах роботи. Проаналізовано розбіжність результатів моделювання та розрахунку параметрів і характеристик перетворювача. Оцінено ефективність його роботи в обох режимах. У розділі «Охорона праці» проведено аналіз робочого місця лаборанта наукової лабораторії ХНТУ. Також наведена важливість своєчасних інструктажів з питань охорони праці. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Нереверсивний підвищувальний імпульсний перетворювач постійної напруги | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | програмне середовище Matlab/Simulink | uk_UA |
dc.subject | безперервний струм | uk_UA |
dc.subject | переривчастий струм | uk_UA |
dc.subject | регулювальні характеристики | uk_UA |
dc.subject | вихідні характеристики | uk_UA |
dc.title | Моделювання роботи перетворювача постійної напруги в Matlab/Simulink | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Швигар І. А. Моделювання роботи перетворювача постійної напруги в MatlabSimulink.pdf | 528.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.