Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демкович, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T07:49:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T07:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Демкович, О. І. Місцеві податки і збори в системі доходів бюджетів органів місцевого самоврядування (на матеріалах ГУ ДПС у Тернопільській області) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. І. Демкович ; наук. керівник д-р екон. наук, проф. Л. П. Сідельникова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1314 | - |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано концептуальні основи та фіскальні наслідки функціонування системи місцевого оподаткування в Україні, запропоновано шляхи реформування вітчизняного механізму місцевих податків і зборів. З метою проведення дослідження використані дані Головного управління ДПС у Тернопільській області. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Місцеві бюджети | uk_UA |
dc.subject | доходи | uk_UA |
dc.subject | податкові надходження | uk_UA |
dc.subject | місцеве оподаткування | uk_UA |
dc.subject | податок на майно | uk_UA |
dc.subject | єдиний податок | uk_UA |
dc.subject | місцеві збори | uk_UA |
dc.title | Місцеві податки і збори в системі доходів бюджетів органів місцевого самоврядування (на матеріалах ГУ ДПС у Тернопільській області) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 072 Державна податкова та митна справа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Декович О. І. Місцеві податки і збори в системі доходів бюджетів органів місцевого самоврядування (на матеріалах ГУ ДПС ...pdf | 486.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.