Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1328
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цілинко, В. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T09:19:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T09:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Цілинко, В. Ю. Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку (на матеріалах ТОВ «ГКС УА») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. Ю. Цілинко ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. С. Новосьолова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1328 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено аналізу фінансовий стан ТОВ «ГКС УА», на основі узагальнення даних про фінансовий стан зроблено висновок про рівень інвестиційної привабливості, запропоновано напрямки підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства. Результати проведеного аналізу виявили, що ТОВ «ГКС УА» у 2021 році мало середній рівень інвестиційної привабливості через незадовільну фінансову стійкість та низький рівень показників майнового стану. Надані пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.title | Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку (на матеріалах ТОВ «ГКС УА») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 072 Державна податкова та митна справа |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цілинко В. Ю. Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку ...pdf | 510.73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.