Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плисак, Б. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T08:58:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T08:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Плисак, Б. А. Формування асортименту та якості нежирних майонезів у роздрібній торгівлі України : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Б. А. Плисак ; наук. керівник проф., д-р техн. наук Ю. В. Березовський. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1341 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена питанням розвитку вітчизняного ринку майонезної продукції, оцінки її споживних властивостей, розвитку нормативно-правової бази та контролю якості нежирного майонезу. Темою роботи є формування асортименту та якості нежирних майонезів у роздрібній торгівлі України. Об’єкт дослідження – нежирна майонезна продукція. Предмет дослідження – дослідження питань формування асортименту та покращення якості нежирного майонезу. Метою роботи є дослідження процесів формування асортименту майонезу в роздрібній торговій мережі, визначення їх якості та визначення напрямків підвищення якості майонезної продукції. У роботі розглянуто споживні властивості майонезної продукції, подано загальну характеристику та класифікацію майонезу, що реалізуються на території України. У основній частині роботи аналізуються нормативно-технічні вимоги та стандарти якості майонезного продукту, тенденції розвитку ринку майонезної продукції, оцінка якості нежирних майонезів за органолептичними та фізико- хімічними показниками. Результатом проведеного дослідження є розширення асортименту емульсійних продуктів, впровадження у виробництво низькокалорійних майонезів, збагачених корисними, натуральними добавками оздоровчого призначення, що сприятиме не тільки задоволенню попиту та смаків споживачів, але й забезпеченню здорового харчування. Вияснилося, що для споживачів майонезу найбільш вагоме місце в майонезі займають смакові властивості, тоді вже вміст жиру. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Майонезна продукція | uk_UA |
dc.subject | властивості | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | жир | uk_UA |
dc.title | Формування асортименту та якості нежирних майонезів у роздрібній торгівлі України | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Плисак Б. А. Формування асортименту та якості нежирних майонезів у роздрібній торгівлі України.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.