Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1367
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уманець, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T09:42:24Z | - |
dc.date.available | 2024-10-27T09:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Уманець, О. Ю. Розрахунок тягово-швидкісних властивостей автомобіля Skoda Fabia з проектуванням обладнання для ділянки з діагностики зчеплення і підвіски : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. Ю. Уманець ; наук. керівник доц. С. А. Русанов. – Херсон : ХНТУ, 2024. – 65 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1367 | - |
dc.description.abstract | Метою даного проєкту є розрахунок тягово-швидкісних властивостей автомобіля Skoda Fabia з проектуванням обладнання для ділянки з діагностики зчеплення і підвіски. В роботі спроєктовано обладнання для ділянки з діагностики з діагностики зчеплення і підвіски, описана будова деталей підйомних пристроїв та інструменти, які використовуються під час монтажу, демонтажу або ремонту. Наведені інструкції з діагностики механізмів автомобілів, заміни деталей автомобілів та розраховані тягово-швидкісні властивості автомобіля SKODA FABIA. Підібрані та розраховані основні механізми електромеханічного підйомника, зроблені креслення деталей. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Сальники колінчастого валу | uk_UA |
dc.subject | розподільні вали | uk_UA |
dc.subject | зчеплення автомобіля | uk_UA |
dc.subject | передній мост | uk_UA |
dc.subject | передня підвіска | uk_UA |
dc.subject | задня підвіска | uk_UA |
dc.subject | ступиці коліс | uk_UA |
dc.subject | графікі силового балансу | uk_UA |
dc.subject | динамічні характеристики | uk_UA |
dc.title | Розрахунок тягово-швидкісних властивостей автомобіля Skoda Fabia з проектуванням обладнання для ділянки з діагностики зчеплення і підвіски | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 274 Автомобільний транспорт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Уманець О. Ю. Розрахунок тягово-швидкісних властивостей автомобіля Skoda Fabia з проектуванням обладнання для ділянки з діагностики ...pdf | 737.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.