Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1440Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бережний, Ю. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T11:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-04T11:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Бережний, Ю. А. Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за разовими замовленнями : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Ю. А. Бережний ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. А. Войтович. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 90 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1440 | - |
| dc.description.abstract | В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра встановлено, що основними випадковими факторами, що впливають на питомий прибуток за оборотний рейс, є час очікування заявки на зворотній перевезення, відстань до місця завантаження, тарифи на перевезення, час на навантаження-розвантаження та процедури митного контролю, встановлено, що закони розподілу випадкових характеристик транспортного процесу дозволяють отримати оцінки прибутковості різних напрямків перевезень та пов'язаних з ними ризиків. Розроблено модель для визначення ефективності міжнародних перевезень, яка враховує випадковість процесу перевезення та роботу з разовими заявками. Вона надає можливість національним перевізникам оцінювати прибутковість різних напрямків та ризиків, пов'язаних з оборотним рейсом. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Прибуток | uk_UA |
| dc.subject | напрямок перевезення | uk_UA |
| dc.subject | зворотне завантаження | uk_UA |
| dc.subject | разова заявка | uk_UA |
| dc.subject | міжнародне перевезення вантажу | uk_UA |
| dc.subject | модель визначення доцільності | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за разовими замовленнями | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 275 Транспортні технології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бережний Ю. А. Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за ...pdf | 329.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.