Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пальчук, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T14:17:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T14:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пальчук, В. В. Розробка мобільного додатку для відстежування курсу акцій та балансу портфоліо: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. В. Пальчук ; наук. керівник ст. викл., канд. техн. наук Ю. І. Величко. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2024. ‒ 151 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1459 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел та двох додатків. Її присвячено створенню веб-сервісу та мобільного додатку, які дозволяють відстежувати та прогнозувати курс акцій та криптовалют для балансування портфоліо користувача. У вступі наведено обґрунтування актуальності теми та уточнено постановку задачі, конкретизується мета кваліфікаційної роботи, її формальні ознаки та сфера застосування. У першому розділі подано загальне уявлення про предметну область управління фінансовими активами, відстеження і прогнозування курсу фінансових активів, існуючі рішення на ринку мобільних додатків, їх переваги та недоліки, а також виявлено основні потреби користувачів. У другому розділі розглянуто моделі і методи відстеження і прогнозування курсу фінансових активів, виконано аналіз моделі Prophet прогнозування часових рядів та фреймворку Streamlit для розробки додатку з прогнозування курсів фінансових активів. У третьому розділі виконано проектування додатку для прогнозування курсу фінансових активів, проаналізовані наявні рішення, обрано платформу для розробки. У четвертому розділі виконано розробку веб-сервісу та мобільного додатку відстеження і прогнозування курсу фінансових активів, подано алгоритми обробки даних і структуру її функціонування, описано інтерфейс користувача. Розроблене програмне забезпечення дозволить користувачам зберігати капітали від знецінення, диверсифікувати та примножувати їх. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | фінансовий актив | uk_UA |
dc.subject | фінансова операція | uk_UA |
dc.subject | акція | uk_UA |
dc.subject | криптовалюта | uk_UA |
dc.subject | курс | uk_UA |
dc.subject | динаміка цін | uk_UA |
dc.subject | прогноз | uk_UA |
dc.title | Розробка мобільного додатку для відстежування курсу акцій та балансу портфоліо | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пальчук В. В. Розробка мобільного додатку для відстежування курсу акцій та балансу портфоліо.pdf | 536.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.