Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костирко, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T11:41:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T11:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Костирко, А. С. Оцінка фінансової стійкості як інструмент ефективного управління підприємством (на матеріалах ТОВ «СТАЛЬКОР») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. С. Костирко ; наук. керівник проф., д-р екон. наук Л. О. Корчевська. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1465 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто види фінансового аналізу, його інформаційне забезпечення і організація, а також основні напрями фінансового менеджменту. У другому розділі надано коротку організаційно-економічну характеристику діяльності ТОВ «СТАЛЬКОР»; проаналізовано ліквідність балансу підприємства; оцінено фінансову стійкість та ділову активність ТОВ «СТАЛЬКОР». У третьому розділі обґрунтовано заходи щодо забезпечення фінансової стійкості ТОВ «СТАЛЬКОР» та оцінено ефективність інвестиційного проекту. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | управління підприємством | uk_UA |
dc.title | Оцінка фінансової стійкості як інструмент ефективного управління підприємством (на матеріалах ТОВ «СТАЛЬКОР») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 073 Менеджмент |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Костирко А. С. Оцінка фінансової стійкості як інструмент ефективного управління підприємством ...pdf | 574.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.