Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1465
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костирко, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T11:41:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T11:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Костирко, А. С. Оцінка фінансової стійкості як інструмент ефективного управління підприємством (на матеріалах ТОВ «СТАЛЬКОР») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. С. Костирко ; наук. керівник проф., д-р екон. наук Л. О. Корчевська. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1465 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто види фінансового аналізу, його інформаційне забезпечення і організація, а також основні напрями фінансового менеджменту. У другому розділі надано коротку організаційно-економічну характеристику діяльності ТОВ «СТАЛЬКОР»; проаналізовано ліквідність балансу підприємства; оцінено фінансову стійкість та ділову активність ТОВ «СТАЛЬКОР». У третьому розділі обґрунтовано заходи щодо забезпечення фінансової стійкості ТОВ «СТАЛЬКОР» та оцінено ефективність інвестиційного проекту. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | управління підприємством | uk_UA |
dc.title | Оцінка фінансової стійкості як інструмент ефективного управління підприємством (на матеріалах ТОВ «СТАЛЬКОР») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Костирко А. С. Оцінка фінансової стійкості як інструмент ефективного управління підприємством ...pdf | 574.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.