Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гурякова, К. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T13:29:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T13:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гурякова, К. І. Дослідження та оцінка міжнародної інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану : кваліфікаційна робота на здобуття першого рівня вищої освіти “бакалавр” / К. І. Гурякова ; наук. керівник д-р екон. наук, проф. В. М. Фомішина. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 85 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1502 | - |
dc.description.abstract | Інвестиційна привабливість є домінуючим чинником активізації інвестиційних процесів на макроекономічному рівні, що особливо проявляється в сучасних складних умовах господарювання. Інвестиційна привабливість сьогодні - це один з головних показників того, наскільки ефективно працює економіка держави, оскільки інвестиції мають велике значення для сталого економічного розвитку та стабільності країни. Іноземні інвестиції сприяють росту ВВП, розширенню підприємництва та зменшенню безробіття. Вони є джерелом не лише капіталу, але й нових технологій, управлінського досвіду тощо. Крім того іноземні інвестиції впливають і на будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, оскільки це визначає перспективи його розвитку, фінансову стійкість та конкурентоспроможність на ринку. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.subject | потік інвестицій | uk_UA |
dc.subject | портфельні інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний клімат | uk_UA |
dc.subject | залучення інвестицій | uk_UA |
dc.subject | міжнародні рейтинги | uk_UA |
dc.subject | міжнародна інвестиційна позиція | uk_UA |
dc.subject | інвестиції в умовах воєнного стану | uk_UA |
dc.title | Дослідження та оцінка міжнародної інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гурякова К. І. Дослідження та оцінка міжнародної інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану.pdf | 422.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.