Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1508
Title: | Дослідження векторів співпраці Німеччини та України |
Authors: | Семенець, Є. І. |
Keywords: | Європейська інтеграція інвестиції грантові програми малі та середні підприємства (МСП) енергетична співпраця галузі розвитку партнерство економічний розвиток економічна співпраця Німеччина |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Семенець, Є. І. Дослідження векторів співпраці Німеччини та України : кваліфікаційна робота на здобуття першого рівня вищої освіти “бакалавр” / Є. І. Семенець ; наук. керівник д-р екон. наук, проф. В. М. Фомішина. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 85 с. |
Abstract: | Співпраця між Німеччиною та Україною є важливим фактором економічного розвитку обох країн. В умовах глобалізації та інтеграції до світової економіки ця співпраця відкриває нові можливості для модернізації виробництва, впровадження передових технологій та підвищення конкурентоспроможності. Німецькі інвестиції сприяють розвитку інфраструктури, створенню робочих місць та зростанню ВВП. Розвиток економічних відносин з Німеччиною дозволяє Україні диверсифікувати експорт, зменшити залежність від традиційних ринків та зміцнити економічну стабільність. Спільні проекти в енергетичній, інфраструктурній та технологічній сферах є ключовими векторами співпраці, що сприяють економічному розвитку та інтеграції України у світову економіку. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1508 |
Appears in Collections: | Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Семенець Є. І. Дослідження векторів співпраці Німеччини та України.pdf | 374.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.