Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Надкерничний, С. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T10:14:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T10:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Надкерничний, С. Є. Розробка веб-додатку для керування мікрокліматом промислової теплиці : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / С. Є. Надкерничний ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. В. Г. Шерстюк. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2024. ‒ 90 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1529 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатку. У першому розділі був проведений огляд існуючих систем моніторингу мікроклімату в промислових теплицях, аналіз сучасних веб-засобів та техніко-функціональних характеристик аналогічних систем. У другому розділі було представлено узагальнену структурно-функціональну організацію розробленої системи, включаючи оновлення даних в реальному часі та їх збереження до бази даних, та спроектовано інформаційну модель й алгоритми роботи системи. У третьому розділі представлено опис розробленої системи програмного забезпечення та результати тестування. В результаті виконання роботи розроблено програмний застосунок для візуалізації отримання даних в реальному часі, що буде корисним для фермерів та агротехніків, щоб ефективніше контролювати та оптимізувати умови вирощування рослин у теплицях. Результати розробки подано у вигляді, який дозволяє побачити та оцінити безпосереднє використання технологій серверної сторони розробки та веб-інтерфейс застосунку. Результати виконання роботи можуть знайти застосування в сільському господарстві для оптимізації вирощування рослин та підвищення врожайності. Агропромислові підприємства можуть впроваджувати розроблені технології для підвищення ефективності та економії ресурсів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | REST API | uk_UA |
dc.subject | веб-застоcунок | uk_UA |
dc.subject | фреймворк | uk_UA |
dc.subject | клієнт | uk_UA |
dc.subject | сервер | uk_UA |
dc.subject | інтерфейс | uk_UA |
dc.subject | SQL | uk_UA |
dc.subject | HTTP-запит | uk_UA |
dc.subject | HTTP-відповідь | uk_UA |
dc.subject | SignalR | uk_UA |
dc.subject | CQRS | uk_UA |
dc.subject | Blazor | uk_UA |
dc.subject | .NET | uk_UA |
dc.title | Розробка веб-додатку для керування мікрокліматом промислової теплиці | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Надкерничний С. Є. Розробка веб-додатку для керування мікрокліматом промислової теплиці.pdf | 645.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.