Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1588
Title: | Дослідження ефективності діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «УНІПЛИТ») |
Authors: | Куцалаба, І. М. |
Keywords: | Деревопереробне підприємство ефективність управління управління деревопереробним підприємством |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Куцалаба, І. М. Дослідження ефективності діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «УНІПЛИТ») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / І. М. Куцалаба ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. Є. Воскресенська. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 75 с. |
Abstract: | В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було: розглянуто сутність поняття “ефективність” як економічна категорія: види та форми прояву. Досліджено фактори підвищення ефективності діяльності підприємства. Вивчено методи оцінки ефективності діяльності підприємства. Досліджено стан деревопереробної галузі України. Проведено загальну характеристику ТОВ «УНІПЛИТ». Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності діяльності досліджуваного підприємства. Проведено розрахунок ефективності від запропонованих заходів щодо підвищення ефективності ТОВ «Уніплит». |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1588 |
Appears in Collections: | Спеціальність 073 Менеджмент |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Куцалаба І. М. Дослідження ефективності діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «УНІПЛИТ»).pdf | 382.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.