Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1597
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волик, В. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T15:04:54Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T15:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Волик, В. Р. Розробка фотоелектричної системи для приватного будинку у м. Херсон : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / В. Р. Волик ; керівник доц., канд. техн. наук О. В. Андронова. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1597 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена розробці гібридної фотоелектричної системи для енергозабезпечення приватного будинку в умовах перебоїв у постачанні електричної енергії. Проведено розрахунки надходження сонячної радіації на поверхню фотоелектричних модулів для кліматичних умов м. Херсон. Визначено типове та в режимі економії енергоспоживання об’єкту. Проведено підбір обладнання фотоелектричної системи та визначено конфігурацію підключення компонентів. Показано, що запропонована фотоелектрична система генерує 23,05 МВтгод/рік, що при включенні в мережу дозволяє продавати надлишки енергії 20 МВтгод/рік, або в автономному режимі дозволяє покривати власні енергопотреби об’єкту для кліматичних умов місця розташування. У розділі «Економічна частина» на основі визначення показників економічної ефективності показано доцільність впровадження гібридної системи енергозабезпечення. В частині «Охорона праці» розглянуто умови праці, виробничу санітарію на підприємствах, організаціях та установах. Охарактеризовано шкідливі та оптимальні умови мікроклімату приміщення та проаналізовано їх вплив на здоров’я та працездатність робітників. Розглянуто види виробничого освітлення із зазначенням їх переваг та недоліків. Проведено розрахунок штучного освітлення у приміщенні. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Сонячна радіація | uk_UA |
dc.subject | фотоелектрична система | uk_UA |
dc.subject | енергозабезпечення | uk_UA |
dc.subject | фотоелектричний модуль | uk_UA |
dc.subject | акумуляторна батарея | uk_UA |
dc.title | Розробка фотоелектричної системи для приватного будинку у м. Херсон | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Волик В. Р. Розробка фотоелектричної системи для приватного будинку у м. Херсон.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.