Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1599Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальчук, Д. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T15:42:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-13T15:42:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Ковальчук, Д. М. Моделювання автономної фотоелектричної системи в Matlab/Simulink : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / Д. М. Ковальчук ; керівник доц., канд. техн. наук О. В. Андронова. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 89 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1599 | - |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі запропоновано модель автономної фотоелектричної системи, яка дозволяє визначати параметри компонентів в умовах змінних навантаження, надходження сонячної радіації та температури повітря, а також розраховувати генеровану, акумульовану та спожиту енергії в системі. Визначено ефективність контролеру заряду на основі ШІМ та умови її підвищення. На прикладі переносної фотоелектричної системи "Турист-80 компакт" проведено моделювання роботи для кліматичних умов м. Херсон та визначеного навантаження, досліджено енергетичні та електричні параметри автономної системи. У розділі «Економічна частина» визначено економічну ефективність науко-дослідної роботи з моделювання автономної фотоелектричної системи в програмному середовищі Matlab/Simulink. У розділі «Охорона праці» розглянуто права та обов’язки працівників та роботодавців, оцінено умови праці на підприємстві, охарактеризовано види приміщень, залежно від електробезпеки, описано види освітлення виробничих приміщень та види освітлювальних приладів із зазначенням їх переваг та недоліків, розраховано світловий потік ламп та обрано оптимальний вид ламп, виходячи з розрахованих параметрів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Фотоелектрична система | uk_UA |
| dc.subject | сонячна радіація | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.subject | Matlab/Simulink | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричний модуль | uk_UA |
| dc.subject | акумуляторна батарея | uk_UA |
| dc.subject | ШІМ контролер заряду | uk_UA |
| dc.title | Моделювання автономної фотоелектричної системи в Matlab/Simulink | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ковальчук Д. М. Моделювання автономної фотоелектричної системи в Matlab-Simulink .pdf | 988.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.