Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T15:42:51Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T15:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Мельник, М. О. Дослідження впливу внутрішнього опору на світлові вольт-амперні характеристики сонячних елементів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / М. О. Мельник ; керівник доц., канд. техн. наук В. В. Курак. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 99 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1602 | - |
dc.description.abstract | У роботі створено комп’ютерну модель, що дозволяє побудувати вольт-амперні характеристики сонячних елементів та дослідити вплив величини внутрішнього послідовного опору. В середовищі Matlab/Simulink здійснено моделювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів на основі кристалічного кремнію в залежності від внутрішнього послідовного опору. Показано, що збільшення внутрішнього послідовного опору сонячного елемента призводить до значного погіршення форми світлової вольт-амперної характеристики, суттєво зменшуючи ефективність перетворення сонячного випромінювання. Комп’ютерна модель, що запропонована в даній дипломній роботі, може бути використана при розробці комплексу віртуальних лабораторних робіт з дисципліни «Основи сонячної електроенергетики» для студентів, що навчаються за спеціальністю 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. У розділі «Економічна частина» представлено розрахунок витрат на проведення дослідження, оцінено економічну ефективність науково-дослідної роботи. У розділі «Охорона праці» розглянуто питання виробничої санітарії, заходи боротьби зі шкідливими факторами. Розраховано штучне освітлення приміщення, визначено ефективність заходів щодо поліпшення умов праці. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Сонячний елемент | uk_UA |
dc.subject | вольт-амперна характеристика | uk_UA |
dc.subject | внутрішній опір | uk_UA |
dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу внутрішнього опору на світлові вольт-амперні характеристики сонячних елементів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мельник М. О. Дослідження впливу внутршнього опору на світлові вольт-амперні характеристики ...pdf | 388.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.