Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевчук, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T15:43:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-13T15:43:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Шевчук, Д. В. Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для заводу «Sest Luve Polska” (м. Глівіце (Gliwice), Польща) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / Д. В. Шевчук ; керівник доц., канд. техн. наук І. Ф. Погребняк. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 73 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1606 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розробці мережевої фотоелектричної станції дахового типу для заводу «Sest Luve Polska» (м. Глівіце (Gliwice), Польща. В роботі розглянуто стан сонячної енергетики Польщі, визначено структурну схему фотоелектричних станцій дахового типу для власного споживання підприємств. Обрано методику визначення геліоенергетичного потенціалу місцевості та методику розробки та моделювання фотоелектричних систем в HelioScope. Визначено геліоенергетичний потенціал місцевості м. Глівіце, Польща. Розроблено проєкт мережевої фотоелектричної станції на даху виробничого цеху заводу «SEST-LUVE Polska». В HelioScope проведено моделювання роботи варіантів проєкту, за результатами якого виконано техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження проєкту розробленої мережевої фотоелектричної станції дахового типу під власне споживання. Розглянуто заходи з охорони праці на робочому місці студента, який виконував дипломну роботу за допомогою персонального комп’ютера. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Геліопотенціал | uk_UA |
| dc.subject | мережева фотоелектрична станція дахового типу | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричний модуль | uk_UA |
| dc.subject | мережевий інвертор | uk_UA |
| dc.subject | PVGIS-CM SAF © European Communities | uk_UA |
| dc.subject | HelioScope | uk_UA |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | техніко-економічне обгрунтування | uk_UA |
| dc.subject | небезпечні та шкідливі фактори | uk_UA |
| dc.title | Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для заводу «Sest Luve Polska” (м. Глівіце (Gliwice), Польща) | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шевчук Д. В. Розробка мережевої фотоелектричної станції дахового типу для заводу «Sest Luve Polska» .pdf | 892.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.