Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:23:14Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T17:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ткаченко, К. В. Дослідження можливостей використання СППР для управління запасами в умовах постійних змін функціонування шдприємства : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. В. Ткаченко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Р .М. Захарченко. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 100 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1671 | - |
dc.description.abstract | В даній магістерській кваліфікаційній роботі «Дослідження можливостей використання СППР для управління запасами в умовах постійних змін функціонування підприємствав» розглянуто теоретико-методологічні основи автоматизації визначення оптимальних об’ємів запасів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Управління запасами | uk_UA |
dc.subject | ймовірність попиту | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | економіко-математична модель | uk_UA |
dc.subject | автоматизація управління запасами | uk_UA |
dc.title | Дослідження можливостей використання СППР для управління запасами в умовах постійних змін функціонування шдприємства | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ткаченко К. В. Дослідження можливостей використання СППР для управління запасами в умовах постійних змін ...pdf | 400.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.