Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1720
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T08:42:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T08:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мельник, І. В. Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку (на матеріалах ТОВ «ГКС УА») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. В. Мельник ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. С. Новосьолова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 107 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1720 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу магістра присвячено розробці теоретико-методичних положень і практичних аспектів оцінки вартості підприємства в сучасних умовах господарювання. Проведено оцінку вартості суб’єкта дослідження. Визначено напрями підвищення вартості підприємства як стратегічного напряму його розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Вартість підприємства | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | фінансовий результат | uk_UA |
dc.subject | активи | uk_UA |
dc.subject | економічна додана вартість | uk_UA |
dc.subject | стратегія розвитку | uk_UA |
dc.title | Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку (на матеріалах ТОВ «ГКС УА») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мельник І. В. Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку ...pdf | 752.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.