Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сологубов, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T13:28:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T13:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сологубов, О. І. Розробка системи управління БПЛА з елементами штучного інтелекту : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. І. Сологубов ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. М. Б. Єдинович. – Херсон : ХНТУ, 2024. – 110 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1762 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра присвячена дослідженню і розробці системи управління безпілотними літальними апаратами (БПЛА) з використанням елементів штучного інтелекту (ШІ). Робота містить комплексний аналіз сучасних підходів до створення систем автономного управління БПЛА, інтеграції ШІ та використання імітаційних моделей для тестування алгоритмів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | БПЛА | uk_UA |
dc.subject | ШІ | uk_UA |
dc.subject | контролер | uk_UA |
dc.subject | агент | uk_UA |
dc.subject | винагорода | uk_UA |
dc.subject | імітація | uk_UA |
dc.subject | симуляція | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | середовище | uk_UA |
dc.subject | тяга | uk_UA |
dc.subject | спостереження | uk_UA |
dc.title | Розробка системи управління БПЛА з елементами штучного інтелекту | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сологубов О. І. Розробка системи управління БПЛА з елементами штучного інтелекту.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.