Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1784
Title: | Дослідження алгоритмів оптимізації вихідної потужності сонячної електростанції |
Authors: | Гейєр, Д. В. |
Keywords: | Сонячна електростанція фотоелектричний перетворювач точка максимальної потужності алгоритм MPPT Matlab/Simulink ефективність |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Гейєр, Д. В. Дослідження алгоритмів оптимізації вихідної потужності сонячної електростанції : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / Д. В. Гейєр ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Д. М. Степанчиков. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 104 с. |
Abstract: | У роботі проведено дослідження алгоритмів оптимізації вихідної потужності мережевої сонячної електростанції. Проаналізовано існуючі алгоритми пошуку точки максимальної потужності (MPPT), такі як метод збурення і спостереження, метод зростання провідності та метод струмової розгортки. Розроблено модель мережевої СЕС в середовищі Matlab/Simulink для дослідження ефективності різних алгоритмів MPPT. На основі проведеного аналізу запропоновано вдосконалений алгоритм MPPT, який дозволяє підвищити швидкість відстеження точки максимальної потужності та стабільність роботи СЕС. Розраховано річне вироблення енергії мережевої СЕС з використанням запропонованого алгоритму. Одержані результати дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності роботи реальних мережевих сонячних електростанцій. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1784 |
Appears in Collections: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гейєр Д. В. Дослідження алгоритмів оптимізації вихідної потужності сонячної електростанції.pdf | 434.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.