Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1785Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гнатовський, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T10:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-26T10:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Гнатовський, А. П. Розробка мережевої фотоелектричної станції для освітлення автомобільної стоянки у м. Гданськ (Польща) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / А. П. Гнатовський ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Н. Л. Дон. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1785 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра присвячена розробці мережевої фотоелектричної станції для освітлення автомобільної стоянки «Maxi Parking» у м. Гданськ (Польща). В HelioScope розроблено дизайн для трьох варіантів конфігурації мережевої фотоелектричної станції та складено її структурну електричну схему. З використанням HelioScope проведено моделювання роботи мережевої фотоелектричної станції для освітлення автомобільної стоянки у м. Гданськ (Польща). Проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження проєкту мережевої фотоелектричної станції для автомобільної стоянки у м. Гданськ (Польща). Визначено кошторис проєкту за всіма варіантами реалізації конфігурації фотоелектричної системи. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних чинників на робочому місці студента, який виконував дипломну роботу з використанням персонального комп’ютера. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Мережева фотоелектрична станція | uk_UA |
| dc.subject | автомобільна стоянка | uk_UA |
| dc.subject | сонячний навіс | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричний модуль | uk_UA |
| dc.subject | стрінговий мережевий інвертор | uk_UA |
| dc.subject | моделювання в HelioScope | uk_UA |
| dc.subject | техніко-економічні показники | uk_UA |
| dc.subject | шкідливі та небезпечні чинники на робочому місці | uk_UA |
| dc.title | Розробка мережевої фотоелектричної станції для освітлення автомобільної стоянки у м. Гданськ (Польща) | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гнатовський А. П. Розробка мережевої фотоелектричної станції для освітлення автомобільної стоянки у м. Гданськ (Польща).pdf | 578.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.