Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1786
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гоголь, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T10:08:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T10:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гоголь, І. В. Розробка фотоелектричної системи для енергозабезпечення швейного виробництва у м. Івано-Франківськ : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / І. В. Гоголь ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. В. Андронова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 79 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1786 | - |
dc.description.abstract | Дана робота присвячена розробці фотоелектричної системи для енергозабезпечення швейного виробництва. Проведений погодинний розрахунок надходження сонячної радіації для м. Івано-Франківськ, визначений графік споживання електричної енергії об’єктом. Запропоновано два варіанти системи генерації для покриття навантаження: мережеву та гібридну. Проведено розробку систем: підібрано обладнання та визначено схеми його включення. Показано, що мережева система протягом всього року покриває навантаження об’єкту, а встановлення гібридної системи потребує докупівлі електроенергії з мережі у грудні. У розділі «Економічна частина» представлено розрахунок показників економічної ефективності запропонованих варіантів фотоелектричної системи для двох механізмів продажу надлишків електроенергії: за «зеленим» тарифом та за механізмом самовиробництва, на основі аналізу показників рекомендовано варіант системи для впровадження. У розділі «Охорона праці» проведено аналіз застосування міжнародних норм і стандартів з охорони праці в межах діяльності підприємства, установи чи організації. Також здійснено розрахунок рівня освітленості робочого місця, що відповідає сучасним вимогам забезпечення безпеки праці та комфортних умов для працівників. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Фотоелектричні модулі | uk_UA |
dc.subject | фотоелектрична система | uk_UA |
dc.subject | енергозабезпечення | uk_UA |
dc.subject | інвертор | uk_UA |
dc.subject | акумуляторна батарея | uk_UA |
dc.subject | механізм самовиробництва | uk_UA |
dc.subject | «зелений» тариф | uk_UA |
dc.title | Розробка фотоелектричної системи для енергозабезпечення швейного виробництва у м. Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гоголь І. В. Розробка фотоелектричної системи для енергозабезпечення швейного виробництва у м. Івано-Франківськ.pdf | 388.96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.