Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1797Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Толкач, К. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T10:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-26T10:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Толкач, К. Ю. Дослідження впливу різних принципів автоматичного керування на генерацію потужності вітроенергетичної установки : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «магістр» / К. Ю. Толкач ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Д. М. Степанчиков. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 82 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1797 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проведено моделювання та дослідження системи автоматичного керування кутом повороту лопаті вітроенергетичної установки з використанням традиційних законів керування та законів, заснованих на алгоритмах нечіткої логіки, проведено порівняння результатів роботи різних систем регулювання кутом повороту лопаті вітроенергетичної установки. Показано збільшення вироблення потужності при нечіткому керуванні. У розділі «Економічна частина» отримано фінансову оцінку передбачуваних витрат та одержуваного ефективного результату, оцінено прибутковість проекту і економічну доцільність його впровадження. У розділі «Охорона праці» проведено розрахунок штучного освітлення у робочому приміщенні та його техніко-економічних характеристик. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Вітроенергетична установка | uk_UA |
| dc.subject | система автоматичного керування | uk_UA |
| dc.subject | принципи автоматичного керування | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу різних принципів автоматичного керування на генерацію потужності вітроенергетичної установки | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Толкач К. Ю. Дослідження впливу різних принципів автоматичного керування на генерацію потужності вітроенергетичної установки.pdf | 335.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.