Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1805
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пугач, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T09:30:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T09:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пугач, О. В. Удосконалення міжнародних перевезень засобами вантажного автотранспорту між Україною та країнами ЄС : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. В. Пугач ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. О. А. Войтович. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. ‒ 99 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1805 | - |
dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена вивченню сучасних тенденцій у розвитку міжнародних вантажних автоперевезень між Україною та країнами ЄС. У роботі проаналізовано ключові фактори, що впливають на стан автотранспортної системи України, та розглянуто наукові підходи до визначення поняття «міжнародні перевезення», з проведенням критичного аналізу наявних визначень у різних джерелах для точного трактування цього терміну. Проведено порівняльний аналіз розвитку вантажних автоперевезень між Україною та такими європейськими країнами, як Німеччина, Польща, Італія, Іспанія, Румунія та Болгарія. На основі показників експорту та імпорту визначено необхідну кількість вантажних автомобілів для перевезень через конкретні митні пункти. Проаналізовано вплив затримок на кордонах на зниження добової продуктивності вантажного автотранспорту, що обумовлює зростання потребиу додаткових автомобілях. Розроблено схему для більш точного розрахунку кількості вантажних автотранспортних засобів. Також запропоновано стратегію для збільшення обсягів експорту та імпорту України до ЄС, а на основі цієї стратегії розглянуто можливе вирішення актуальної проблеми черг на польському кордоні, враховуючи різні рівні регулювання міжнародних перевезень. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Автотранспортні перевезення | uk_UA |
dc.subject | міжнародні перевезення | uk_UA |
dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
dc.subject | імпорт | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.title | Удосконалення міжнародних перевезень засобами вантажного автотранспорту між Україною та країнами ЄС | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пугач О. В. Удосконалення міжнародних перевезень засобами вантажного автотранспорту між Україною та країнами ЄС.pdf | 243.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.