Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1881
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шумлянський, В. К. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T08:18:34Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T08:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шумлянський, В. К. Формування системи показників, що характеризують економічну безпеку господарюючих суб'єктів (на матеріалах ТОВ ТИПОГРАФІЯ «ПАРУС») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. К. Шумлянський ; наук. керівник д-р екон. наук, проф. Н. В. Шандова. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1881 | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджено теоретичні основи формування системи економічної безпеки підприємства: визначено зміст і значення економічної безпеки підприємства в сучасних дослідженнях; розглянуто передумови, чинники, загрози формування економічної безпеки бізнесу; підходи щодо формування системи управління економічною безпекою підприємства. Аналітичний розділ присвячено дослідженню тенденцій розвитку поліграфічної галузі, аналізу діяльності досліджуваного підприємства, оцінюванню ефективності системи економічної безпеки підприємства. В проєктній частині сформовано систему показників економічної безпеки підприємства, запропоновано план заходів щодо удосконалення системи економічної безпеки підприємства, обґрунтовано доцільність запропонованих заходів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | показники економічної безпеки | uk_UA |
dc.subject | заходи безпеки | uk_UA |
dc.title | Формування системи показників, що характеризують економічну безпеку господарюючих суб'єктів (на матеріалах ТОВ ТИПОГРАФІЯ «ПАРУС») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шумлянський В. К. Формування системи показників, що характеризують економічну безпеку господарюючих суб'єктів ...pdf | 292.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.