Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1908
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малий, Б. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T09:41:55Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T09:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Малий, Б. Б. Дослідження впливу рас дріжджів на якість білих столових вин : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Б. Б. Малий ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. І. Мамай. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 79 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1908 | - |
dc.description.abstract | В рамках даного дослідження було проведено комплексний аналіз методів, спрямованих на суттєве вдосконалення якості білих столових вин. Ключовим досягненням стало експериментальне підтвердження можливості використання спеціально селекціонованих штамів дріжджів для значного покращення органолептичних характеристик білих столових вин. Обґрунтовано доцільність застосування цих спеціалізованих штамів дріжджів, що ґрунтується на наступних перевагах: скорочення тривалості виробничого циклу і зниження втрат виноматеріалів. Впровадження цих інноваційних методів відкриває нові горизонти у виробництві високоякісних білих столових вин, що робить значний внесок у розвиток виноробної галузі. Представлене дослідження не лише описує теоретичні засади, але й демонструє практичну реалізацію методів, що ґрунтуються на науковому обґрунтуванні та експериментальних даних. На основі проведених досліджень удосконалена технологія і апаратурно-технологічна схема виробництва білих столових вин за рахунок застосування спеціально підібраних штамів дріжджів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Сусло | uk_UA |
dc.subject | штами дріжджів | uk_UA |
dc.subject | активні сухі культури | uk_UA |
dc.subject | освітлення сусла | uk_UA |
dc.subject | спиртове бродіння | uk_UA |
dc.subject | флокулююча здатність | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу рас дріжджів на якість білих столових вин | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність 181 Харчові технології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Малий Б. Б. Дослідження впливу рас дріжджів на якість білих столових вин.pdf | 687.56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.