Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1945
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іваненко, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T09:41:17Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T09:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Іваненко, Д. О. Програмна реалізація алгоритмів покращення зображень, отриманих при недостатньому освітленні : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. О. Іваненко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. П. М. Зуб. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 98 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1945 | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджено питання відновлення якості цифрових зображень, зроблених в умовах недостатнього освітлення. У першому розділі виконано огляд проблеми відновлення цифрових зображень в умовах недостатнього освітлення, включаючи опис основних алгоритмів для покращення контрастності та яскравості, сформовано задачу відновлення якості зображень в умовах недостатнього освітлення. У другому розділі представлено метод покращення якості зображень при недостатньому освітленні, що базується на виділені знань із зображення. Представлено два підходи до покращення якості зображень: на основі оброблення зображень та на основі моделі машинного навчання. У третьому розділі проведено аналіз технологій та основних компонентів , наведено детальний опис їх програмної реалізації. У четвертому розділі проведено аналіз результатів запропонованих методів покращення якості зображень в умовах недостатнього освітлення. Розроблене програмне забезпечення реалізує методи для покращення якості зображень на основі цифрового оброблення, а також на основі поєднання цифрового оброблення та глибинного навчання. Обидва методи забезпечують значне покращення якості зображень, зроблених в умовах недостатнього освітлення, і можуть бути інтегровані у прикладні системи для досягнення високої точності та надійності аналізу. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Покращення зображень | uk_UA |
dc.subject | згорткові нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | RETINEX-NET | uk_UA |
dc.subject | гама-корекція | uk_UA |
dc.subject | лінійне розтягування | uk_UA |
dc.subject | перетворення колірного простору | uk_UA |
dc.subject | зображення у відтінках сірого | uk_UA |
dc.title | Програмна реалізація алгоритмів покращення зображень, отриманих при недостатньому освітленні | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Іваненко Д. О. Програмна реалізація алгоритмів покращення зображень, отриманих при недостатньому освітленні.pdf | 591.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.