Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1953
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лук'янченко, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T09:45:02Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T09:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Лук'янченко, В. О. Реалізація програмних засобів відеомоніторингу серцевої діяльності : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. О. Лук'янченко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. І. О. Доровська. – Хмельницький : ХНТУ, 2024. – 115 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1953 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто проблему використання обробки відеозапису обличчя для автоматизованого аналізу частоти серцевих скорочень у медичній діагностиці та дослідженнях, показано основні особливості існуючих розв'язань проблеми, їх переваги та недоліки. Виявлено потребу в розробці та вдосконаленні алгоритмів та програмного забезпечення для ефективного вимірювання частоти серцевих скорочень на основі обробки відеозапису обличчя. Проведено огляд існуючих методів аналізу частоти серцевих скорочень на основі обробки відеозапису обличчя та визначено їх переваги та недоліки. Визначено оптимальні методи обробки відео, такі як відслідковування обличчя, витягування ключових точок та інші, з урахуванням їхньої ефективності та швидкодії. Розроблено комбінаційний алгоритм, який інтегрує вибрані методи обробки відео, алгоритми розпізнавання обличчя та точний розрахунок частоти пульсу. Реалізовано програмне забезпечення на основі запропонованого алгоритму, проведено валідацію та тестування розробленого програмного забезпечення з використанням відеозаписів різних умов. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Пульс | uk_UA |
dc.subject | серцеві скорочення | uk_UA |
dc.subject | спектральний аналіз | uk_UA |
dc.subject | агп | uk_UA |
dc.subject | обробка | uk_UA |
dc.subject | відеозапис | uk_UA |
dc.title | Реалізація програмних засобів відеомоніторингу серцевої діяльності | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лук'янченко В. О. Реалізація програмних засобів відеомоніторингу серцевої діяльності.pdf | 447.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.