Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антонюк, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T08:50:34Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T08:50:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Антонюк, С. В. Застосування генетичного алгоритму в програмі планувальника ІТ-проєктів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / С. В. Антонюк ; наук. керівник доц., канд. техн. наук І. О. Доровська. ‒ Хмельницький: ХНТУ, 2025. ‒ 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1980 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, переліку використаних джерел та додатку. Роботу присвячено дослідженню модифікації генетичного алгоритму для розв'язання задачі планування ІТ-проєктів в умовах обмежених ресурсів шляхом інтеграції з самоорганізаційними картами Кохонена. Проаналізовано структуру та архітектурні особливості генетичних алгоритмів і карт Кохонена, визначено методики для застосування у гібридному алгоритмі SOM-GA. Сформовано послідовність кроків для виконання гібридного алгоритму, реалізовано гібридний алгоритм SOM-GA із застосуванням сучасних інструментів та підходів. У результаті роботи було розроблено новий підхід до вирішення проблеми планування IT-проєктів з обмеженими ресурсами, зокрема, гібридний алгоритм, що поєднує генетичний алгоритм та самоорганізаційні карти Кохонена. Проведене експериментальне дослідження на тестових даних показало обмежене покращення результатів. Цей напрямок має перспективи для подальшого дослідження і потребує детальнішого аналізу з метою оптимізації вхідних параметрів для підвищення ефективності роботи гібридного алгоритму. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | IT-проєкт | uk_UA |
dc.subject | обмежений ресурс | uk_UA |
dc.subject | нейронна мережа | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | гібридний алгоритм | uk_UA |
dc.title | Застосування генетичного алгоритму в програмі планувальника ІТ-проєктів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Антонюк С. В. Застосування генетичного алгоритму в програмі планувальника ІТ-проєктів.pdf | 399.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.