Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2024
Title: | Розробка системи менеджменту і моніторингу споживання електроенергії |
Authors: | Балабай, Д. Ю. |
Keywords: | Менеджмент електроспоживання моніторинг електроспоживання клієнтський застосунок розробка тестування мікроконтроллери |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Балабай, Д. Ю. Розробка системи менеджменту і моніторингу споживання електроенергії : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Д. Ю. Балабай ; наук. керівник ст. викл., канд. техн. наук І. І. Кибалко. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 119 с. |
Abstract: | Кваліфікаційна робота бакалавра має наступні структурні частини: вступ, п'ять розділів, висновки, список використаних джерел та додатки. Перший розділ "Дослідження та аналіз предметної області" містить огляд джерел, присвячених системам моніторингу енергоспоживання та сучасним підходам до реалізації IoT-рішень. Розглянуто протоколи комунікації, апаратні компоненти, вимоги до точності та надійності таких систем. Проведено аналіз існуючих рішень, на основі чого сформовано вимоги до проєктованої системи. Другий розділ "Проєктування системи" включає підрозділи: "Загальна структура та взаємозв'язки компонентів системи", "Функціональні можливості системи", "Проєктування API", "Проєктування користувацьких інтерфейсів". У розділі описано архітектуру системи, визначено її основні функції, розроблено структуру REST API та інтерфейси для взаємодії з користувачем через десктопний додаток та Telegram-бот. Третій розділ "Програмна реалізація" охоплює реалізацію всіх програмних компонентів: серверної частини з базою даних, десктопного клієнта та Telegram-бота. Використано стек Python (FastAPI, SQLite, matplotlib, paho-MQTT), C++ (ImGui, CPR, paho-MQTT). Розглянуто роботу планувальника, запити до API, збереження даних, відображення історичних графіків, а також функціональність керування реле у реальному часі. Четвертий розділ "Апаратна реалізація" складається з підрозділів: "Складові пристрою", "Схема підключення мікроконтролера", "Головна прошивка ESP32", "Калібрування вимірювань". Розглянуто побудову апаратної частини на базі ESP32, використання сенсорів струму (ACS712), напруги (ZMPT101B), реле HW-307. Детально описано прошивку, яка забезпечуєвимірювання параметрів енергоспоживання та комунікацію через MQTT. П'ятий розділ "Тестування та впровадження" містить розгляд процесу перевірки функціонування всієї системи: тестування MQTT-зв'язку, REST API, бази даних, десктопного клієнта та Telegram-бота. Наведено результати перевірки функціональності, точності та стабільності, а також описано впровадження усіх компонентів системи. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2024 |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Балабай Д. Ю. Розробка системи менеджменту і моніторингу споживання електроенергії.pdf | 672.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.