Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2046
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кожухар, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T10:53:47Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T10:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Кожухар, Д. С. Розробка програмних засобів виявлення шахрайських схем у фінансових операціях : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Д. С. Кожухар ; наук. керівник доц., канд. техн. наук П. М. Зуб. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2046 | - |
dc.description.abstract | Роботу присвячено огляду та аналізу методів і технологій, що використовуються для виявлення аномалій у фінансових операціях з метою запобігання шахрайству та підтримки фінансової безпеки клієнтів і банківських установ. Основними завданнями є дослідження та порівняння різних підходів, визначення їх ефективності та розробка рекомендацій щодо використання нейронних мереж у практичному застосуванні для виявлення шахрайства. У роботі представлено детальний аналіз та дослідження методів виявлення шахрайства, в тому числі з використанням нейронних мереж, у банківській сфері. Дослідження охоплює розвиток цифрових фінансових послуг, аналіз викликів та ризиків шахрайства з банківськими картками, а також розглядає технологічні вразливості та кіберзагрози, які можуть загрожувати фінансовій безпеці. Дослідження та аналіз показують, що використання нейронних мереж є ефективним засобом виявлення шахрайства в банківській сфері. Глибоке навчання дозволяє моделям адаптуватися до різних шаблонів і виявляти аномалії, що робить їх важливим інструментом у сучасному фінансовому середовищі. Виконання роботи базується на таких технологіях, як Python, бібліотеки: Numpy, Sklearn, PyTorch. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Банківська галузь | uk_UA |
dc.subject | Corezoid | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | ризики шахрайства | uk_UA |
dc.subject | фінансова безпека | uk_UA |
dc.title | Розробка програмних засобів виявлення шахрайських схем у фінансових операціях | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кожухар Д. С. Розробка програмних засобів виявлення шахрайських схем у фінансових операціях.pdf | 260.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.