Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2047Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравченко, В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T10:53:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-04T10:53:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кравченко, В. С. Розробка та реалізація веб-порталу для ігрової спільноти з елементами інформаційної підтримки та інтерактивного контенту : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. С. Кравченко ; наук. керівник доц., канд. техн. наук Н. О. Козуб. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 116 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2047 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є створення веб-порталу GameHouse для геймерської спільноти, який поєднує інформаційний контент (новини, статті) з інтерактивними функціями - коментуванням, голосуваннями, рейтингами, чатом - та забезпечує ефективне адміністрування. Об’єкт дослідження - інформаційно-комунікаційні веб-системи, предмет - архітектура і технології розробки подібних рішень. У процесі роботи використано теоретичний аналіз, моделювання (DFD, UML), проєктування бази даних, а також тестування: функціональне (Jest), UI (Cypress), інтеграційне (Postman) та навантажувальне (Artillery). Реалізацію здійснено на основі MERN-стеку (MongoDB, Express, React, Node.js), із використанням Docker та CI/CD через GitHub Actions. Створений портал реалізує реєстрацію/авторизацію, профілі користувачів, публікацію та перегляд контенту, коментування, опитування з результатами в реальному часі, а також адміністративну панель. Система демонструє стабільну роботу (середній час відповіді API - 120–150 мс), коректну обробку даних і масштабованість при ≥50 одночасних користувачах. Новизна полягає у поєднанні гейміфікації з інформаційною підтримкою наєдиній платформі, застосуванні документно-орієнтованої моделі даних та впровадженні автоматизованого CI/CD-процесу в контейнерному середовищі. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Веб-портал | uk_UA |
| dc.subject | ігрова спільнота | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивний контент | uk_UA |
| dc.subject | MERN-стек | uk_UA |
| dc.subject | UML | uk_UA |
| dc.subject | тестування | uk_UA |
| dc.subject | CI/CD | uk_UA |
| dc.title | Розробка та реалізація веб-порталу для ігрової спільноти з елементами інформаційної підтримки та інтерактивного контенту | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кравченко В. С. Розробка та реалізація веб-порталу для ігрової спільноти з елементами інформаційної підтримки та ...pdf | 585.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.