Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2068
Title: | Розробка системи керування розумним будинком з підтримкою ІоТ-технологій |
Authors: | Фідіна, К. В. |
Keywords: | Розумний будинок управління енергоспоживанням IoT проектування апаратна частина програмне забезпечення оптимізація мікроконтролер сенсор контролер мережа |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | Фідіна, К. В. Розробка системи керування розумним будинком з підтримкою ІоТ-технологій : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. В. Фідіна ; наук. керівник ст. викл. О. С. Комісаров. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 142 с. |
Abstract: | Кваліфікаційна робота бакалавра складається з вступу, п'яти основних розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У роботі розглянуто питання розробки системи керування «розумним будинком» з підтримкою IoT-технологій та з акцентом на енергоефективність та економію ресурсів. У вступі обґрунтовано актуальність теми в контексті зростаючих вимог до енергоощадності та комфортного середовища проживання. У першому розділі виконано аналіз предметної області: визначено основні концепції Інтернету речей, класифіковано архітектури «розумних» екосистем, проведено порівняння комерційних рішень за критеріями масштабованості, безпеки та сумісності із відкритими протоколами (Thread, MQTT, Wi-Fi). Другий розділ присвячено проєктуванню трирівневої архітектури. У третьому розділі описано розробку вбудованого ПЗ із використанням ESPIDF, OpenThread і MQTT over TLS, реалізацію механізмів автентифікації й шифрування даних, а також алгоритмів автоматичного керування мікрокліматом, освітленням, вентиляцією, захистом від протікань і моніторингу якості повітря. Четвертий розділ «Апаратна реалізація» детально висвітлює підбір компонентів, схеми підключення сенсорів і виконавчих механізмів, конструктивну організацію плати хаба та вузлів, а також питання енергоефективного живлення. У п’ятому розділі наведено результати тестування: функціональні випробування в реальних умовах та оцінку продуктивності MQTT-обміну, підтвердження стабільності та швидкодії системи та виокремлено напрями подальшого розвитку. Практична цінність роботи полягає в створенні доступного та масштабованого рішення для автоматизації житлових приміщень із підтвердженою ефективністю в реальних умовах експлуатації. |
URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2068 |
Appears in Collections: | Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фідіна К. В. Розробка системи керування розумним будинком з підтримкою ІоТ-технологій.pdf | 605.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.