Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2132
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чайка, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T13:47:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T13:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Чайка, А. О. Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на матеріалах ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. О. Чайка ; наук. керівник доц., канд. екон. наук О. С. Новосьолова. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 85 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2132 | - |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано фінансовий стан ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА», на основі узагальнення показників майнового стану, фінансової стійкості, рентабельності та платоспроможності здійснено оцінку рівня кредитоспроможності підприємства. Проведене дослідження дозволило виявити ключові фактори, що впливають на фінансову надійність підприємства, і сформулювати рекомендації щодо її покращення. З метою об’єктивного оцінювання були використані методики, затверджені Національним банком України, а також авторські підходи до оцінювання кредитоспроможності. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Кредитоспроможність | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | ліквідність | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | кредитний ризик | uk_UA |
dc.title | Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на матеріалах ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чайка А. О. Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на матеріалах ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»).pdf | 552.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.