Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2165
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Деркач, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T11:34:42Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T11:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Деркач, О. С. Застосування нейронних мереж для сегментації легень на комп'ютерно-томографічних зображеннях пацієнтів з онкологічними захворюваннями : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. С. Деркач ; наук. керівник проф., д-р техн. наук В. І. Литвиненко. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. ‒ 105 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2165 | - |
dc.description.abstract | Дослідження зосереджене на процесі автоматизованої сегментації медичних зображень легень у пацієнтів, що страждають на онкологічні захворювання, з використанням глибоких нейронних мереж. Цей процес охоплює обробку КТ-знімків, побудову відповідних моделей машинного навчання та подальший аналіз результатів сегментації, спрямований на підвищення точності діагностики. До предмета дослідження входять методи та архітектури глибокого навчання, зокрема модель U-Net, а також використання технологічного стеку Python та таких фреймворків, як MONAI і PyTorch. Окрему увагу приділено методам попередньої обробки медичних зображень, розробці моделей нейронних мереж для задач семантичної сегментації, а також метрикам оцінки якості, серед яких Dice coefficient, IoU та Hausdorff Distance. Метою цієї роботи є створення високоефективної та точної нейромережевої моделі для автоматизованої сегментації легень на комп’ютерно-томографічних знімках пацієнтів із діагностованим раком. Для досягнення цієї мети здійснюється аналіз сучасних підходів до сегментації, проєктування та реалізація архітектури моделі, її навчання на відкритих медичних наборах даних, а також оцінювання результатів із використанням релевантних метрик. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Сегментація зображень | uk_UA |
dc.subject | глибоке навчання | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | медичні зображення | uk_UA |
dc.subject | U-Net | uk_UA |
dc.subject | Python | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерна томографія | uk_UA |
dc.subject | рак легень | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | автоматизація діагностики | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.title | Застосування нейронних мереж для сегментації легень на комп'ютерно-томографічних зображеннях пацієнтів з онкологічними захворюваннями | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 122 Комп`ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Деркач О. С. Застосування нейронних мереж для сегментації легень на комп'ютерно-томографічних зображеннях пацієнтів ...pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.