Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2203
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T09:10:23Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T09:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Коваль, В. В. Моделювання та дослідження роботи крокового двигуна у Matlab/Simulink : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «бакалавр» / В. В. Коваль ; наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Д. М. Степанчиков. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 95 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2203 | - |
dc.description.abstract | У розділі «Методична частина» розглянуто принципи блочного моделювання у середовищі Matlab/Simulink, описана методика роботи з різними моделями крокових двигунів. У розділі «Дослідницька частина» проведено дослідження роботи крокового двигуна у середовищі Matlab/Simulink. У розділі «Охорона праці» розглянуто питання виробничої санітарії, гігієни праці та техніки безпеки. Розглянуто шкідливі та небезпечні фактори виробничого процесу. Проаналізовано порядок проведення інструктажів для працівників підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Крокові двигуни | uk_UA |
dc.subject | керування | uk_UA |
dc.subject | динамічні характеристики | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерне моделювання | uk_UA |
dc.title | Моделювання та дослідження роботи крокового двигуна у Matlab/Simulink | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Коваль В. В. Моделювання та дослідження роботи крокового двигуна у Matlab-Simulink.pdf | 340.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.