Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2208Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Молочко, І. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T09:10:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T09:10:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Молочко, І. І. Розробка лабораторної роботи з визначення коефіцієнту використання енергії вітрового потоку : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «бакалавр» / І. І. Молочко ; наук. керівник доц., канд. техн. наук В. В. Курак. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 76 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2208 | - |
| dc.description.abstract | Дана дипломна робота присвячена розробці лабораторної роботи для визначення коефіцієнта використання енергії вітрового потоку в умовах моделювання на стенді з контрольованими параметрами. Об’єктом дослідження є процес перетворення кінетичної енергії повітряного потоку у механічну та електричну енергії вітроелектричними установками. У роботі проведено аналіз конструкцій вітроустановок та їх характеристик, описано методику побудови та експлуатації лабораторної установки. Розроблена методика вимірювання параметрів повітряного потоку, механічної та електричної потужності, а також обґрунтовано метод розрахунку коефіцієнта використання енергії вітру. У практичній частині використано експериментальні дослідження залежностей потужностей генератора від швидкості повітряного потоку та побудовано відповідні графіки. У розділі «Охорона праці» проаналізовано безпечні умови проведення лабораторних досліджень та виконано розрахунок вентиляції робочого приміщення. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Вітроелектричний генератор | uk_UA |
| dc.subject | лабораторна установка | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт використання енергії вітру | uk_UA |
| dc.subject | повітряний потік | uk_UA |
| dc.subject | аеродинаміка | uk_UA |
| dc.subject | енергетична ефективність | uk_UA |
| dc.title | Розробка лабораторної роботи з визначення коефіцієнту використання енергії вітрового потоку | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Молочко І. І. Розробка лабораторної роботи з визначення коефіцієнту використання енергії вітрового потоку.pdf | 270.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.