Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Труш, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T09:11:58Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T09:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Труш, О. В. Моделювання роботи понижувального імпульсного перетворювача постійної напруги в Matlab/Simulink : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «бакалавр» / О. В. Труш ; наук. керівник доц., канд. техн. наук О. В. Андронова. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 62 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2217 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена моделюванню роботи понижувального імпульсного перетворювача постійної напруги в програмному середовищі Matlab/Simulink. Предметом дослідження є регулювальні та вихідні характеристики перетворювача в режимах безперервного та переривчастого струмів. Визначено параметри компонентів схеми та розроблено модель перетворювача в програмі Matlab/Simulink. Шляхом моделювання та розрахунку досліджено регулювальні та вихідні характеристики перетворювача постійної напруги в режимах безперервного та переривчастого струмів. Проаналізовано розбіжність результатів моделювання та розрахунку параметрів і характеристик перетворювача. Оцінено ефективність його роботи в обох режимах. Визначено діапазон скважностей сигналу та опорів навантаження, при яких забезпечується висока ефективність роботи перетворювача. Розглянуто питання охорони праці, наведено приклад робочого місця, яке відповідає державним стандартам охорони праці та його характеристика, проаналізовано небезпечні фактори під час роботи в офісі. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
dc.subject | Понижувальний імпульсний перетворювач постійної напруги | uk_UA |
dc.subject | Matlab/Simulink | uk_UA |
dc.subject | безперервний струм | uk_UA |
dc.subject | переривчастий струм | uk_UA |
dc.subject | степінь регулювання | uk_UA |
dc.subject | скважність сигналу | uk_UA |
dc.subject | регулювальні характеристики | uk_UA |
dc.subject | вихідні характеристики | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.title | Моделювання роботи понижувального імпульсного перетворювача постійної напруги в Matlab/Simulink | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Труш О. В. Моделювання роботи понижувального імпульсного перетворювача постійної напруги в Matlab-Simulink.pdf | 382.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.