Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевчук, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T09:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T09:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шевчук, Д. В. Дослідження впливу температури на параметри фотоелектричних перетворювачів сонячного випромінювання : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня «бакалавр» / Д. В. Шевчук ; наук. керівник доц., канд. техн. наук В. В. Курак. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2221 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено температурний вплив на основні параметри фотоелектричних перетворювачів сонячного випромінювання, зокрема: напругу холостого ходу, струм короткого замикання, максимальну потужність та ефективність перетворення енергії. Теоретична частина містить огляд сучасних напівпровідникових матеріалів, що використовуються у ФЕП, та аналіз їх температурної поведінки. У методичній частині розроблено підходи до визначення температурних коефіцієнтів на основі світлових вольт-амперних характеристик. Проведено серію експериментальних вимірювань при температурах від 25 °C до 65 °C для визначення реального впливу температури на роботу ФЕП. Отримано графіки залежностей параметрів від температури та обчислено температурні коефіцієнти струму, напруги, потужності та ефективності. У розділі з охорони праці охарактеризовано умови безпечної роботи з електричним та тепловим обладнанням, проаналізовано пожежні ризики та визначено заходи з електробезпеки, мікроклімату і вентиляції в лабораторному середовищі. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Фотоелектричний перетворювач | uk_UA |
| dc.subject | температура | uk_UA |
| dc.subject | напруга холостого ходу | uk_UA |
| dc.subject | ККД | uk_UA |
| dc.subject | температурний коефіцієнт | uk_UA |
| dc.subject | сонячна енергетика | uk_UA |
| dc.subject | вольт-амперна характеристика | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу температури на параметри фотоелектричних перетворювачів сонячного випромінювання | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шевчук Д. В. Дослідження впливу температури на параметри фотоелектричних перетворювачів сонячного випромінювання.pdf | 507 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.