Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2269Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прокопович, К. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T12:01:50Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T12:01:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Прокопович, К. А. Дослідження асортименту та оцінка якості тканин із рециркульованих волокон : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. А. Прокопович ; наук. керівник доц., канд. техн. наук Є. О. Калінський. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2269 | - | 
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі бакалавра проведено комплексний аналіз властивостей тканин з рециркульованих волокон та перспектив їх використання в українській текстильній промисловості на прикладі волокон REPREVE®. Метою дослідження було вивчення сучасного стану технологій рециркуляції текстильних матеріалів, класифікація та характеристика рециркульованих волокон, експериментальне дослідження якості тканин з волокон REPREVE®, а також оцінка можливостей впровадження таких технологій в Україні. У роботі проаналізовано динаміку розвитку світового ринку рециркульованих текстильних матеріалів, досліджено технології виробництва волокон REPREVE® з переробленого пластику та їх екологічні переваги. Встановлено, що компанія Unifì Inc. щорічно переробляє понад 39 мільярдів пластикових пляшок, виробляючи волокна для більш ніж 300 світових брендів, забезпечуючи економію до 75% енергії порівняно з первинним поліестером. За результатами експериментального дослідження трьох зразків тканин REPREVE® Endurance Collection встановлено їх високі якісні характеристики. Органолептична оцінка показала відмінні тактильні властивості (4,4-4,7 бала), однорідну структуру та привабливий зовнішній вигляд. Фізичні випробування підтвердили високу міцність (4,3-4,6 бала), відмінну формостійкість (4,4-4,8 бала) та стабільність властивостей з низькими коефіцієнтами варіації. Тест на горіння підтвердив заявлений склад тканин як рециркульований поліестер зі спандексом. Аналіз українського ринку виявив наявність розвиненої інфраструктури переробки текстильних відходів, представленої компаніями Re:inventex (потужність понад 2500 тонн на рік) та K.tex. Успішний досвід використання волокон REPREVE® демонструє технічну готовність вітчизняних підприємств до роботи з рециркульованими матеріалами. Основними цільовими сегментами визначено виробників одягу для експорту до ЄС та спортивного текстилю. Дослідження умов праці при роботі з рециркульованими волокнами виявило специфічні ризики: підвищене пилоутворення, можливу наявність залишкових хімічних речовин та підвищену електростатичну активність. Розроблено рекомендації щодо посилення вентиляційних систем, використання засобів індивідуального захисту класу ЕЕР2-ЕЕРЗ та організації спеціальних режимів праці. Проаналізовано вимоги пожежної безпеки з урахуванням зниженої температури займання рециркульованих матеріалів. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання українськими текстильними підприємствами для впровадження екологічних технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції на європейському ринку та забезпечення відповідності вимогам сталого розвитку. Результати дослідження можуть бути корисними для виробників текстилю, компаній з переробки відходів, а також для фахівців у галузі товарознавства, екології та стандартизації. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA | 
| dc.subject | Рециркульовані волокна | uk_UA | 
| dc.subject | REPREVE® | uk_UA | 
| dc.subject | екологічний текстиль | uk_UA | 
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA | 
| dc.subject | переробка пластику | uk_UA | 
| dc.subject | українська текстильна промисловість | uk_UA | 
| dc.subject | охорона праці | uk_UA | 
| dc.title | Дослідження асортименту та оцінка якості тканин із рециркульованих волокон | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Спеціальність 182 Технології легкої промисловості | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Прокопович К. А. Дослідження асортименту та оцінка якості тканин із рециркульованих волокон.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

