Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2273Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шейник, М. С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T12:21:28Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T12:21:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Шейник, М. С. Особливості використання 3D-технологій у виробництві одягу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / М. С. Шейник ; наук. керівник доц., канд. техн. наук Г. А. Бойко. – Херсон : ХНТУ, 2025. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2273 | - | 
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена комплексному вивченню особливостей застосування 3D-технологій у сучасному швейному виробництві. У роботі розкрито теоретичні основи цифрового моделювання одягу, проведено аналіз актуального програмного забезпечення для 3D-проєктування (зокрема CLO 3D, Optitex, Marvelous Designer, Lectra), а також здійснено порівняння традиційних і цифрових підходів до створення моделей. Особливу увагу приділено економічній доцільності впровадження 3D-систем у виробничу практику підприємств легкої промисловості та в освітній процес підготовки фахівців. У межах дослідження проаналізовано поточний стан і перспективи розвитку 3D-моделювання в Україні та за кордоном, охарактеризовано організаційні, методичні та технічні аспекти переходу до цифрових технологій у швейній галузі. Розглянуто вплив цифрового моделювання на дизайн, конструювання, посадку виробу, терміни виробництва, витрати матеріалів, трудозатрати й маркетингову комунікацію. Об’єктом дослідження є процеси проєктування та виготовлення одягу з використанням цифрових 3D-технологій. Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні аспекти застосування програмного середовища CLO 3D у швейній промисловості. Метою роботи є обґрунтування ефективності використання 3D-технологій для оптимізації швейного виробництва, підвищення його точності, гнучкості, швидкості та конкурентоспроможності. Практична частина роботи містить експериментальне моделювання жіночої сорочки в CLO 3D, включаючи побудову викрійок, симуляцію посадки, рендеринг візуального образу виробу, створення технічної документації та експорт лекал. Результати доводять економічну та організаційну ефективність впровадження 3D-моделювання в освітній і виробничий процес. Робота має науково-практичне значення і може бути використана для модернізації освітніх програм, підвищення інноваційної готовності підприємств легкої промисловості, а також для впровадження сучасних цифрових технологій у сфері дизайну, проєктування та виробництва одягу. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA | 
| dc.subject | 3D-технології | uk_UA | 
| dc.subject | CLO 3D | uk_UA | 
| dc.subject | цифрове моделювання | uk_UA | 
| dc.subject | легка промисловість | uk_UA | 
| dc.subject | конструювання одягу | uk_UA | 
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA | 
| dc.subject | швейне виробництво | uk_UA | 
| dc.title | Особливості використання 3D-технологій у виробництві одягу | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Спеціальність 182 Технології легкої промисловості | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шейник М. С. Особливості використання 3D-технологій у виробництві одягу.pdf | 528.88 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

