Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2288Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ражабов, О. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:31:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:31:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ражабов, О. І. Проєкт обладнання для дільниці з обслуговування та ремонту системи живлення дизельних двигунів автомобілів Peugeot Partner : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. І. Ражабов ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Ю. Є. Мєшков. – Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 63 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2288 | - |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є проєкт обладнання для дільниці з обслуговування та ремонту системи живлення дизельних двигунів автомобілів Peugeot Partner. В роботі проведено розрахунок тягово-швидкісних характеристик автомобіля Рeugeot Рartner, вибране обладнання для ділянки з діагностики, технічного обслуговування та ремонту КПП. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Система живлення автомобіля Рeugeot Рartner | uk_UA |
| dc.subject | система Common Rail | uk_UA |
| dc.subject | паливні форсунки | uk_UA |
| dc.subject | дизельна паливна апаратура | uk_UA |
| dc.subject | форсунки BOSH соленоїдного типу | uk_UA |
| dc.subject | сопла електромагнітної форсунки | uk_UA |
| dc.subject | розпилення форсунок | uk_UA |
| dc.subject | електромагнітні і п'єзоелектричні дизельні форсунки | uk_UA |
| dc.subject | розрахунково-графічний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | графік силового балансу | uk_UA |
| dc.subject | графік динамічної характеристики | uk_UA |
| dc.subject | розгон автомобіля | uk_UA |
| dc.subject | баланс автомобіля | uk_UA |
| dc.subject | коробок перемикання передач | uk_UA |
| dc.subject | усунення дефектів | uk_UA |
| dc.subject | навантажувальні пристрої | uk_UA |
| dc.subject | зварювання ультразвуком | uk_UA |
| dc.subject | розрахунок вантажного барабану | uk_UA |
| dc.subject | потужність двигуна | uk_UA |
| dc.subject | розрахунок гальма | uk_UA |
| dc.subject | механізм підйому | uk_UA |
| dc.subject | підбір поліспаста | uk_UA |
| dc.subject | швидкісна характеристика | uk_UA |
| dc.subject | графікі силового балансу | uk_UA |
| dc.subject | гакові навіски | uk_UA |
| dc.subject | опорна полиця | uk_UA |
| dc.subject | розрахункові навантаження | uk_UA |
| dc.subject | вантажні блоки | uk_UA |
| dc.subject | вантажний барабан | uk_UA |
| dc.title | Проєкт обладнання для дільниці з обслуговування та ремонту системи живлення дизельних двигунів автомобілів Peugeot Partner | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 274 Автомобільний транспорт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ражабов О. І. Проєкт обладнання для дільниці з обслуговування та ремонту системи живлення дизельних двигунів автомобілів Peugeot Partner.pdf | 240.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.