Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2294Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Костіна, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T09:51:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T09:51:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Костіна, А. В. Організація перевезень квіткових вазонів із впровадженням електротранспорту : порівняння традиційних та інноваційних рішень : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. В. Костіна ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. О. А. Войтович. – Херсон : ХНТУ, 2025. – 66 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2294 | - |
| dc.description.abstract | У дипломній роботі досліджено ефективність використання електричного вантажного транспорту для доставки делікатного вантажу. Проаналізовано діяльність підприємства, маршрут перевезень, особливості транспортування та нормативну базу. Визначено організаційно-технічні аспекти перевезень, розроблено оптимальний графік руху та забезпечено дотримання вимог охорони праці. Результати роботи підтверджують економічну та екологічну доцільність впровадження електротранспорту для міських вантажоперевезень. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Вантажні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | електричний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | організація перевезень | uk_UA |
| dc.subject | техніко-економічні показники | uk_UA |
| dc.subject | графік руху | uk_UA |
| dc.subject | логістика | uk_UA |
| dc.subject | маршрутизація | uk_UA |
| dc.subject | екологічність | uk_UA |
| dc.subject | зміна водіїв | uk_UA |
| dc.subject | зарядна інфраструктура | uk_UA |
| dc.title | Організація перевезень квіткових вазонів із впровадженням електротранспорту | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 275 Транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Костіна А. В. Організація перевезень квіткових вазонів із впровадженням електротранспорту ...pdf | 230.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.