Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2420Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дудник, Б. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дудник, Б. М. Розробка веб-застосунку для персоналізованого моніторингу фізичної активності з використанням штучного інтелекту : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Б. М. Дудник ; наук. керівник д-р техн. наук, проф. В. О. Доровський. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 122 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2420 | - |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню та розробці веб-застосунку для моніторингу фізичної активності з інтеграцією алгоритмів штучного інтелекту (ШІ). У контексті зростання попиту на персоналізовані фітнес-рішення та розвитку ШІ-технологій (CAGR 26,47% у Європі), тема є актуальною. У роботі проведено аналіз сучасних підходів до використання ШІ у фітнес-застосунках, досліджено принципи прогнозування активності та персоналізації рекомендацій. Розглянуто методи машинного навчання, зокрема лінійну регресію та LSTM-мережі, для обробки біометричних даних. Розроблено архітектуру вебзастосунку на основі клієнт-серверного підходу, що включає серверну частину (Spring Boot, MySQL, Hibernate) та клієнтську (Angular, TensorFlow.js). Модуль AI-Coach генерує рекомендації (калорії, макронутрієнти, тренування) на основі формул Харріса-Бенедикта. Запропоновано метод оцінки ефективності ШІ-моделей за метрикою MAE (середня похибка 5,24%), що підтверджує їх точність. Розроблено механізми гейміфікації (модуль досягнень), які підвищують мотивацію користувачів через візуалізацію прогресу. Експериментальне дослідження на вибірці з 10 користувачів показало стабільність системи (100% успішних запусків) та відповідність швидкодії стандартам Web Vitals (LCP = 0,31 с, CLS = 0,04, INP = 63,8 мс). Виявлено обмеження – відсутність адаптивності для мобільних пристроїв. Практична значимість роботи полягає у створенні програмного забезпечення, яке забезпечує персоналізований фітнес-коучинг. Розроблені алгоритми дозволяють аналізувати біометричні дані, оптимізувати тренувальні плани та інтегруватися з носимими пристроями. Особливу увагу приділено надійності системи: реалізовано обробку винятків, логування та моніторинг через Postman і MySQL Workbench. Код відповідає стандартам якості та супроводжується документацією. Досліджено сценарії застосування: персоналізований коучинг, аналіз даних у реальному часі, профілактика здоров’я через інтеграцію з медичними API. Система масштабна для обробки великих обсягів даних. Розробка велася з використанням сучасних технологій (Spring Boot, Angular, TensorFlow.js, Chart.js, jsPDF) і інструментів (IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Git). Код оптимізований для продуктивності та супроводжується документацією. Перспективи розвитку включають інтеграцію більших датасетів для підвищення точності ШІ (MAE < 3%), адаптивну верстку (Bootstrap Grid), аналіз біометричних даних через Bluetooth API та дослідження етичних аспектів ШІ. Результати роботи мають теоретичне значення для розвитку ШІ у фітнес-технологіях та практичну цінність для створення систем цифрової медицини. Робота вносить внесок у дослідження персоналізованого коучингу, закладаючи основу для подальших інновацій. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | веб-застосунок | uk_UA |
| dc.subject | фітнес-коучинг | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | TensorFlow.js | uk_UA |
| dc.subject | Spring Boot | uk_UA |
| dc.subject | Angular | uk_UA |
| dc.subject | гейміфікація | uk_UA |
| dc.subject | персоналізація | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування активності | uk_UA |
| dc.title | Розробка веб-застосунку для персоналізованого моніторингу фізичної активності з використанням штучного інтелекту | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дудник Б. М. Розробка веб-застосунку для персоналізованого моніторингу фізичної активності з використанням штучного інтелекту.pdf | 126.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.