Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2430Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мантур, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:41:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:41:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мантур, В. А. Дослідження та імплементація стратегій оптимізації взаємодії з хмарними сервісами на прикладі мобільного застосунку : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. А. Мантур ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. С. В. Вишемирська. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2430 | - |
| dc.description.abstract | У дипломній роботі виконано комплексне дослідження та практичну реалізацію мобільного застосунку для колекціонерів, орієнтованого на оптимізацію взаємодії з хмарними сервісами в умовах нестабільного мережевого середовища. Основну увагу зосереджено на побудові гібридної архітектури, що поєднує локальне зберігання даних і хмарні платформи, з метою підвищення продуктивності, надійності та зручності користування. У роботі проаналізовано сучасні підходи до організації клієнт-серверної взаємодії в мобільних застосунках, розглянуто методи кешування, синхронізації та оптимізації передачі даних. Обґрунтовано доцільність використання гібридної моделі зберігання, яка поєднує локальну базу даних SQLite з хмарним сховищем Firebase Firestore, а також застосування сервісу Cloudinary для ефективної обробки та доставки медіаконтенту. Розроблено архітектурну концепцію застосунку з чітким розподілом на рівень користувацького інтерфейсу, прикладної логіки та рівень даних. Описано структуру програмного проєкту, виконано декомпозицію системи з використанням UML-діаграм, змодельовано ключові бізнес-процеси та логічну модель даних. Реалізовано механізм двосторонньої синхронізації, який забезпечує коректну роботу застосунку як в онлайн, так і в офлайн-режимі. Проведено тестування та налагодження програмного продукту, результати яких підтвердили стабільність роботи, відповідність функціональним і нефункціональним вимогам, а також ефективність застосованих стратегій оптимізації. Отримані результати демонструють практичну цінність запропонованих рішень і можливість їх використання при розробці мобільних застосунків із підвищеними вимогами до автономності, продуктивності та масштабованості. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | Мобільний застосунок | uk_UA |
| dc.subject | хмарні сервіси | uk_UA |
| dc.subject | гібридна архітектура | uk_UA |
| dc.subject | офлайн-режим | uk_UA |
| dc.subject | синхронізація даних | uk_UA |
| dc.subject | Firebase | uk_UA |
| dc.subject | SQLite | uk_UA |
| dc.subject | Cloudinary | uk_UA |
| dc.title | Дослідження та імплементація стратегій оптимізації взаємодії з хмарними сервісами на прикладі мобільного застосунку | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мантур В. А. Дослідження та імплементація стратегій оптимізації взаємодії з хмарними сервісами на прикладі мобільного застосунку.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.