Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2445Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попєрєшняк, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Попєрєшняк, Д. В. Дослідження використання CRM систем для оптимізації продажів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. В. Попєрєшняк ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. І. О. Доровська. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 88 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2445 | - |
| dc.description.abstract | В даній магістерській кваліфікаційній роботі «Дослідження використання CRM систем для оптимізації продажів» розглянуто теоретико-методологічні основи розробки автоматизованої системи для оптимізації продажів. У дослідженні розглянуто роль та значення CRM-систем (Customer Relationship Management) у підвищенні ефективності процесів продажів на підприємствах. Проаналізовано сучасні підходи до впровадження CRM-технологій, їхній вплив на управління взаємовідносинами з клієнтами, автоматизацію бізнес-процесів та прийняття управлінських рішень. Особливу увагу приділено можливостям інтеграції CRM із маркетинговими та аналітичними інструментами, що забезпечує комплексну оптимізацію роботи відділів продажу. У роботі наведено приклади використання провідних CRM-платформ (таких як Salesforce, HubSpot, Bitrix24, Zoho CRM тощо) та їхній внесок у підвищення рівня клієнтської лояльності, продуктивності персоналу й зростання прибутковості компаній. Результати дослідження підтверджують, що ефективне впровадження CRM-систем сприяє стратегічному розвитку бізнесу та створенню стійких конкурентних переваг. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ХНТУ | uk_UA |
| dc.subject | CRM-система | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація продажів | uk_UA |
| dc.subject | управління клієнтськими відносинами | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація бізнес-процесів | uk_UA |
| dc.subject | лояльність клієнтів | uk_UA |
| dc.title | Дослідження використання CRM систем для оптимізації продажів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Попєрєшняк Д. В. Дослідження використання CRM систем для оптимізації продажів.pdf | 114.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.