Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2459| Title: | Дослідження методів визначення поживної цінності страв за їх зображенням з використанням інструментів комп’ютерного зору та штучного інтелекту |
| Authors: | Шульженко, Д. П. |
| Keywords: | Програмне забезпечення розпізнавання їжі комп'ютерний зір MobileNetV2 Streamlit підрахунок калорій машинне навчання веб-інтерфейс |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ХНТУ |
| Citation: | Шульженко, Д. П. Дослідження методів визначення поживної цінності страв за їх зображенням з використанням інструментів комп’ютерного зору та штучного інтелекту : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. П. Шульженко ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. Ю. І. Величко. ‒ Хмельницький : ХНТУ, 2025. – 110 с. |
| Abstract: | Магістерська кваліфікаційна робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматичного розпізнавання їжі на зображеннях та підрахунку калорійності страв з використанням технологій комп'ютерного зору та машинного навчання. У роботі проведено аналіз сучасних методів розпізнавання зображень, обґрунтовано вибір моделі MobileNetV2 для обробки зображень та платформи Streamlit для створення веб-інтерфейсу. |
| URI: | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/2459 |
| Appears in Collections: | Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шульженко Д. П. Дослідження методів визначення поживної цінності страв за їх зображенням з використанням інструментів комп’ютерного ...pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.